A partir de la información obtenida en la base de datos Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (WoS) a 15 de enero de 2019, se ha generado el factor de impacto de las revistas aparecidas en la categoría de Comunicación de dicha web. Es importante mencionar que los datos recogidos de estas fuentes son de carácter provisional. Por este motivo, el factor de impacto generado es también provisional hasta que, en el mes de julio, se hagan públicos los datos definitivos necesarios para su cálculo.
La tabla que se muestra a continuación recoge el factor de impacto de cada revista, así como una clasificación de las publicaciones elaborada a partir de este dato. Además, se ha identificado el cuartil al que pertenecen y el país en el que se edita cada publicación.
País | Ranking | Revista | Factor de impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,146 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 3,915 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 3,451 | Q1 |
US | 4 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,224 | Q1 |
US | 5 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,22 | Q1 |
US | 6 | COMMUNICATION THEORY | 3,047 | Q1 |
GB | 7 | JOURNAL OF ADVERTISING | 2,867 | Q1 |
GB | 8 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 2,75 | Q1 |
US | 9 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 2,667 | Q1 |
US | 10 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 2,633 | Q1 |
ES | 11 | COMUNICAR | 2,55 | Q1 |
GB | 12 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,29 | Q1 |
US | 13 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,196 | Q1 |
GB | 14 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,194 | Q1 |
GB | 15 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,189 | Q1 |
GB | 16 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,156 | Q1 |
US | 17 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,111 | Q1 |
GB | 18 | DIGITAL JOURNALISM | 2,084 | Q1 |
US | 19 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,032 | Q1 |
GB | 20 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2 | Q1 |
GB | 21 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 1,923 | Q1 |
GB | 22 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,785 | Q1 |
GB | 23 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,778 | Q1 |
US | 24 | JOURNALISM | 1,763 | Q2 |
US | 25 | POLICY AND INTERNET | 1,683 | Q2 |
GB | 26 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,681 | Q2 |
GB | 27 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,667 | Q2 |
GB | 28 | JOURNALISM PRACTICE | 1,664 | Q2 |
GB | 29 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 1,66 | Q2 |
US | 30 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,657 | Q2 |
GB | 31 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 1,656 | Q2 |
US | 32 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,641 | Q2 |
GB | 33 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,608 | Q2 |
GB | 34 | JOURNALISM STUDIES | 1,607 | Q2 |
US | 35 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,599 | Q2 |
GB | 36 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,563 | Q2 |
CH | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,523 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,49 | Q2 |
GB | 39 | DISCOURSE STUDIES | 1,424 | Q2 |
US | 40 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,406 | Q2 |
DE | 41 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,314 | Q2 |
GB | 42 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,22 | Q2 |
US | 43 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,214 | Q2 |
US | 44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,195 | Q2 |
ES | 45 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,186 | Q2 |
GB | 46 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,157 | Q3 |
GB | 47 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,134 | Q3 |
NL | 48 | ARGUMENTATION | 1,12 | Q3 |
US | 49 | GAMES AND CULTURE | 1,118 | Q3 |
GB | 50 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,067 | Q3 |
US | 51 | COMMUNICATION SPORT | 1,051 | Q3 |
GB | 52 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,048 | Q3 |
US | 53 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,029 | Q3 |
US | 54 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,029 | Q3 |
GB | 55 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1 | Q3 |
US | 56 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1 | Q3 |
US | 57 | WRITTEN COMMUNICATION | 1 | Q3 |
GB | 58 | DISCOURSE SOCIETY | 0,983 | Q3 |
NL | 59 | INTERACTION STUDIES | 0,95 | Q3 |
US | 60 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 0,939 | Q3 |
GB | 61 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 0,918 | Q3 |
GB | 62 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,889 | Q3 |
US | 63 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,878 | Q3 |
US | 64 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,862 | Q3 |
GB | 65 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,844 | Q3 |
GB | 66 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,837 | Q3 |
GB | 67 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 0,833 | Q3 |
US | 68 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,811 | Q4 |
US | 69 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,8 | Q4 |
GB | 70 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,774 | Q4 |
GB | 71 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,745 | Q4 |
US | 72 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,719 | Q4 |
GB | 73 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,696 | Q4 |
GB | 74 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,667 | Q4 |
US | 75 | VISUAL COMMUNICATION | 0,651 | Q4 |
DE | 76 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,585 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,558 | Q4 |
GB | 78 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,553 | Q4 |
GB | 79 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,545 | Q4 |
US | 80 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,528 | Q4 |
GB | 81 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,507 | Q4 |
NL | 82 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
US | 83 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,429 | Q4 |
GB | 84 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,375 | Q4 |
GB | 85 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,371 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,369 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,265 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,218 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,057 | Q4 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 15 de enero de 2019.