El factor de impacto provisional, generado a partir de los datos de Web os Science (WoS) a 15 de febrero, muestra un aumento de dicho indicador en la mayoría de las revistas al ajustar el número de citas de sus artículos. De este modo, 82 de las 89 publicaciones incluidas en la categoría de Comunicación de WoS mejoran su factor de impacto con respecto al mes anterior. También se ha visto alterada la posición de algunas publicaciones con la nueva información analizada. Cabe destacar que estos resultados irán cambiando en los próximos meses.
El ranking que se presenta muestra una mejora en la situación de las revistas españolas incluidas en WoS con respecto al mes de enero. En este sentido, Comunicar ha subido desde el puesto 11 al 8 con lo que se sitúa en el top ten de la clasificación. Por otro lado, El profesional de la información afianza su posición en el segundo cuartil subiendo tres puestos en el ranking. Hay que señalar, además, que las tres primeras posiciones siguen ocupadas por las revistas Journal of Computer Mediated Communication, New Media Society y Information Communication Society manteniendo primer, segundo y tercer puesto respectivamente.
País | Ranking | Revista | Factor de impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,458 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 4,173 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 3,715 | Q1 |
US | 4 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,423 | Q1 |
US | 5 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,344 | Q1 |
US | 6 | COMMUNICATION THEORY | 3,139 | Q1 |
GB | 7 | JOURNAL OF ADVERTISING | 3,048 | Q1 |
ES | 8 | COMUNICAR | 3,000 | Q1 |
GB | 9 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 2,964 | Q1 |
US | 10 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 2,878 | Q1 |
US | 11 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 2,849 | Q1 |
GB | 12 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,428 | Q1 |
GB | 13 | DIGITAL JOURNALISM | 2,420 | Q1 |
GB | 14 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,302 | Q1 |
US | 15 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,261 | Q1 |
GB | 16 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,222 | Q1 |
GB | 17 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,208 | Q1 |
US | 18 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,178 | Q1 |
US | 19 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,095 | Q1 |
GB | 20 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2,081 | Q1 |
GB | 21 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 1,968 | Q1 |
GB | 22 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 1,962 | Q1 |
US | 23 | JOURNALISM | 1,899 | Q1 |
GB | 24 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,877 | Q2 |
US | 25 | POLICY AND INTERNET | 1,829 | Q2 |
GB | 26 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,819 | Q2 |
GB | 27 | JOURNALISM PRACTICE | 1,810 | Q2 |
US | 28 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,788 | Q2 |
GB | 29 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,783 | Q2 |
GB | 30 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,778 | Q2 |
US | 31 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,766 | Q2 |
GB | 32 | JOURNALISM STUDIES | 1,727 | Q2 |
GB | 33 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 1,719 | Q2 |
GB | 34 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,682 | Q2 |
US | 35 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,650 | Q2 |
CH | 36 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,631 | Q2 |
GB | 37 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,608 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,546 | Q2 |
GB | 39 | DISCOURSE STUDIES | 1,492 | Q2 |
US | 40 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,491 | Q2 |
DE | 41 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,400 | Q2 |
ES | 42 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,324 | Q2 |
US | 43 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,286 | Q2 |
US | 44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,268 | Q2 |
GB | 45 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,254 | Q2 |
GB | 46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,210 | Q3 |
GB | 47 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,209 | Q3 |
US | 48 | GAMES AND CULTURE | 1,191 | Q3 |
GB | 49 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,180 | Q3 |
NL | 50 | ARGUMENTATION | 1,160 | Q3 |
GB | 51 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,147 | Q3 |
US | 52 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,118 | Q3 |
US | 53 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,063 | Q3 |
GB | 54 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1,054 | Q3 |
US | 55 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1,053 | Q3 |
US | 56 | COMMUNICATION SPORT | 1,051 | Q3 |
GB | 57 | DISCOURSE SOCIETY | 1,051 | Q3 |
US | 58 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,029 | Q3 |
US | 59 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 1,000 | Q3 |
NL | 60 | INTERACTION STUDIES | 0,975 | Q3 |
GB | 61 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,944 | Q3 |
GB | 62 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 0,934 | Q3 |
US | 63 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,932 | Q3 |
GB | 64 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,889 | Q3 |
US | 65 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,879 | Q3 |
US | 66 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,876 | Q3 |
GB | 67 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 0,867 | Q3 |
US | 67 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,867 | Q3 |
GB | 69 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,860 | Q4 |
GB | 70 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,806 | Q4 |
US | 71 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,798 | Q4 |
GB | 72 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,787 | Q4 |
GB | 73 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,754 | Q4 |
GB | 74 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,750 | Q4 |
US | 75 | VISUAL COMMUNICATION | 0,698 | Q4 |
GB | 76 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,649 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,628 | Q4 |
US | 78 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,611 | Q4 |
DE | 79 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,610 | Q4 |
GB | 80 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,577 | Q4 |
GB | 81 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,576 | Q4 |
US | 82 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,514 | Q4 |
NL | 83 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
GB | 84 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,417 | Q4 |
GB | 85 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,414 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,385 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,265 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,218 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,057 | Q4 |
En color verde se representan aquellos valores que han aumentado con respecto a los datos publicados en el mes de enero y en rojo aquellos que han descendido.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 15 de febrero de 2019.