Los datos actualizados de Web of Science (WoS) provocan variaciones en el ranking de las revistas presentes en la categoría de Comunicación. De este modo, la publicación española Comunicar mejora su factor de impacto y sube una posición ocupando el puesto 7. Por su parte, la otra publicación española en JCR, El Profesional de la Información, mantiene la posición con respecto al mes anterior y se afianza en el segundo cuartil permaneciendo en el puesto 42.
Estos cambios vienen provocados por la actualización del número de citas de los artículos publicados que modifican el factor de impacto de las revistas. Sin embargo, aunque no es habitual, en esta ocasión la publicación International Journal of Communication no sólo ha sufrido cambios en el número de citas recogidas por WoS sino que también se ha visto alterado el número de artículos. De este modo, la revista ha sumado 72 nuevos artículos y revisiones para el periodo 2016-2017. Con los datos actualizados, la publicación ha descendido 5 puestos con respecto al mes anterior.
Las tres primeras posiciones y las tres últimas del ranking no varían con los datos de marzo. No obstante, las cifras siguen siendo provisionales y, en los próximos meses, continuarán las modificaciones en el factor de impacto y en la posición de las revistas en JCR.
País | Ranking | Revista | Factor de impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,646 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 4,296 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 3,876 | Q1 |
US | 4 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,593 | Q1 |
US | 5 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,448 | Q1 |
US | 6 | COMMUNICATION THEORY | 3,279 | Q1 |
ES | 7 | COMUNICAR | 3,138 | Q1 |
GB | 8 | JOURNAL OF ADVERTISING | 3,120 | Q1 |
GB | 9 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 3,036 | Q1 |
US | 10 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 2,980 | Q1 |
US | 11 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 2,978 | Q1 |
GB | 12 | DIGITAL JOURNALISM | 2,481 | Q1 |
GB | 13 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,478 | Q1 |
GB | 14 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,375 | Q1 |
GB | 15 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,358 | Q1 |
US | 16 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,348 | Q1 |
GB | 17 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,250 | Q1 |
US | 18 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,200 | Q1 |
GB | 19 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2,149 | Q1 |
US | 20 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,143 | Q1 |
GB | 21 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 2,096 | Q1 |
GB | 22 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 2,031 | Q1 |
GB | 23 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 1,979 | Q1 |
US | 24 | JOURNALISM | 1,971 | Q2 |
GB | 25 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,938 | Q2 |
US | 26 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,879 | Q2 |
US | 27 | POLICY AND INTERNET | 1,878 | Q2 |
GB | 28 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,858 | Q2 |
GB | 29 | JOURNALISM PRACTICE | 1,854 | Q2 |
GB | 30 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,847 | Q2 |
GB | 31 | JOURNALISM STUDIES | 1,800 | Q2 |
GB | 32 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,800 | Q2 |
GB | 33 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,784 | Q2 |
US | 34 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,781 | Q2 |
GB | 35 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,696 | Q2 |
US | 36 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,682 | Q2 |
CH | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,631 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,585 | Q2 |
US | 39 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,545 | Q2 |
GB | 40 | DISCOURSE STUDIES | 1,508 | Q2 |
DE | 41 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,429 | Q2 |
ES | 42 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,363 | Q2 |
US | 43 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,321 | Q2 |
GB | 44 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,305 | Q2 |
US | 45 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,268 | Q2 |
GB | 46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,242 | Q3 |
NL | 47 | ARGUMENTATION | 1,240 | Q3 |
GB | 48 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,224 | Q3 |
US | 49 | GAMES AND CULTURE | 1,221 | Q3 |
GB | 50 | DISCOURSE SOCIETY | 1,203 | Q3 |
GB | 51 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,180 | Q3 |
US | 52 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,176 | Q3 |
GB | 53 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,173 | Q3 |
US | 54 | COMMUNICATION SPORT | 1,085 | Q3 |
US | 55 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,063 | Q3 |
GB | 56 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1,054 | Q3 |
US | 57 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1,053 | Q3 |
US | 58 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,048 | Q3 |
GB | 59 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,042 | Q3 |
US | 60 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 1,020 | Q3 |
NL | 61 | INTERACTION STUDIES | 1,000 | Q3 |
GB | 62 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,979 | Q3 |
GB | 63 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 0,951 | Q3 |
US | 64 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,932 | Q3 |
US | 65 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,914 | Q3 |
GB | 66 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,907 | Q3 |
US | 67 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,900 | Q3 |
GB | 67 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 0,900 | Q3 |
US | 69 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,899 | Q4 |
GB | 70 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,889 | Q4 |
US | 71 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,876 | Q4 |
GB | 72 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,855 | Q4 |
GB | 73 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,842 | Q4 |
GB | 74 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,761 | Q4 |
US | 75 | VISUAL COMMUNICATION | 0,721 | Q4 |
GB | 76 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,681 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,674 | Q4 |
DE | 78 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,634 | Q4 |
US | 79 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,611 | Q4 |
GB | 80 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,592 | Q4 |
GB | 81 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,576 | Q4 |
US | 82 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,514 | Q4 |
GB | 83 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,464 | Q4 |
NL | 84 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
GB | 85 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,417 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,400 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,327 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,273 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,086 | Q4 |
En color verde se representan aquellos valores que han aumentado con respecto a los datos publicados en el mes de febrero y en rojo aquellos que han descendido.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 14 de marzo de 2019.