A pocos meses de que se publique el ranking definitivo, la actualización del número de citas ha alterado las posiciones de las publicaciones en JCR. Los datos provisionales del mes de abril muestran un aumento del factor de impacto de la mayoría de las revistas de la categoría de Comunicación de Web of Science.
En lo que a las revistas españolas se refiere, Comunicar pierde un puesto con respecto al mes de marzo situándose en la octava posición. No obstante, se mantiene entre las diez primeras publicaciones en el primer cuartil (Q1). Por su parte, El Profesional de la Información no ve alterada su posición (42) y se mantiene en el segundo cuartil (Q2).
Entre las publicaciones, hay que destacar la subida en la clasificación de Journal of Advertising del puesto 8 al 6. También International Communication sube tres posiciones y pasa del cuarto (Q4) al tercer cuartil (Q3). Por otro lado, Journal of Business and Technical Communication y Journal of Media Ethics bajan del Q3 al Q4.
Con lo ajustado de la clasificación, durante los próximos meses podrían producirse modificaciones en las posiciones conforme se vayan conociendo los datos definitivos.
País | Ranking | Revista | Factor impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,667 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 4,388 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 4,036 | Q1 |
US | 4 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,593 | Q1 |
US | 5 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,466 | Q1 |
GB | 6 | JOURNAL OF ADVERTISING | 3,422 | Q1 |
US | 7 | COMMUNICATION THEORY | 3,349 | Q1 |
ES | 8 | COMUNICAR | 3,250 | Q1 |
GB | 9 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 3,095 | Q1 |
US | 10 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 3,022 | Q1 |
US | 11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 2,980 | Q1 |
GB | 12 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,558 | Q1 |
GB | 13 | DIGITAL JOURNALISM | 2,519 | Q1 |
GB | 14 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,434 | Q1 |
GB | 15 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,406 | Q1 |
US | 16 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,359 | Q1 |
GB | 17 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,250 | Q1 |
US | 18 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,222 | Q1 |
US | 19 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,190 | Q1 |
GB | 20 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2,149 | Q1 |
GB | 21 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 2,135 | Q1 |
GB | 22 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 2,085 | Q1 |
GB | 23 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 2,031 | Q1 |
US | 24 | JOURNALISM | 1,986 | Q2 |
GB | 25 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,938 | Q2 |
GB | 26 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,892 | Q2 |
US | 27 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,889 | Q2 |
US | 28 | POLICY AND INTERNET | 1,878 | Q2 |
GB | 29 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,875 | Q2 |
GB | 30 | JOURNALISM PRACTICE | 1,854 | Q2 |
GB | 31 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,844 | Q2 |
US | 32 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,844 | Q2 |
GB | 33 | JOURNALISM STUDIES | 1,813 | Q2 |
GB | 34 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,804 | Q2 |
GB | 35 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,747 | Q2 |
US | 36 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,697 | Q2 |
CH | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,631 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,602 | Q2 |
US | 39 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,580 | Q2 |
GB | 40 | DISCOURSE STUDIES | 1,508 | Q2 |
DE | 41 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,457 | Q2 |
ES | 42 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,382 | Q2 |
US | 43 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,345 | Q2 |
GB | 44 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,339 | Q2 |
US | 45 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,293 | Q2 |
GB | 46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,258 | Q3 |
GB | 47 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,254 | Q3 |
NL | 48 | ARGUMENTATION | 1,240 | Q3 |
US | 49 | GAMES AND CULTURE | 1,235 | Q3 |
GB | 50 | DISCOURSE SOCIETY | 1,220 | Q3 |
GB | 51 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,213 | Q3 |
US | 52 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,186 | Q3 |
GB | 53 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,180 | Q3 |
US | 54 | COMMUNICATION SPORT | 1,153 | Q3 |
US | 55 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,125 | Q3 |
GB | 56 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1,089 | Q3 |
US | 57 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 1,082 | Q3 |
US | 58 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1,070 | Q3 |
GB | 59 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,069 | Q3 |
US | 60 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,067 | Q3 |
NL | 61 | INTERACTION STUDIES | 1,025 | Q3 |
GB | 62 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,000 | Q3 |
GB | 63 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 0,967 | Q3 |
US | 64 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,946 | Q3 |
US | 65 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,931 | Q3 |
US | 66 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,910 | Q3 |
GB | 67 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,907 | Q3 |
US | 68 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,905 | Q4 |
US | 69 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,900 | Q4 |
GB | 69 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 0,900 | Q4 |
GB | 71 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,889 | Q4 |
GB | 72 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,871 | Q4 |
GB | 73 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,842 | Q4 |
US | 74 | VISUAL COMMUNICATION | 0,767 | Q4 |
GB | 75 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,761 | Q4 |
GB | 76 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,691 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,674 | Q4 |
DE | 78 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,634 | Q4 |
US | 79 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,611 | Q4 |
GB | 80 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,606 | Q4 |
GB | 81 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,576 | Q4 |
US | 82 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,543 | Q4 |
GB | 83 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,479 | Q4 |
NL | 84 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
GB | 85 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,417 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,400 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,327 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,291 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,086 | Q4 |
En color verde se representan aquellos valores que han aumentado con respecto a los datos publicados en el mes de marzo y en rojo aquellos que han descendido.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 14 de abril de 2019.