Los datos actualizados de las revistas de la categoría de Comunicación del Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science (WoS) muestran tan solo una modificación en las posiciones entre las publicaciones que ya pertenecían al primer cuartil (Q1) en el mes de abril. De este modo, Communication Theory intercambia posiciones en la clasificación con Journal of advertising y pasa del séptimo al sexto puesto.
Sin embargo, la actualización del número de citas recibidas de cada revista y su correspondiente cambio en el factor de impacto, ha provocado que las posiciones en JCR varíen con respecto al análisis presentado en el mes de abril. Así, International Journal of Business Communication desciende del Q2 al tercer cuartil (Q3) y Communication and Critical Cultural Studies del Q3 al Q4. No obstante, tanto la revista Policy and Internet como Journal of Business and Technical Communication han descendido en el ranking y el factor de impacto de ambas ha bajado con la actualización del número de citas recibidas.
El ascenso más significativo de las publicaciones de Comunicación en JCR, lo ha protagonizado el Journal of Media Ethics al pasar del puesto 69 al 41 al aumentar considerablemente el número de citas recogidas por WoS. Esta publicación pasa, por tanto, del cuarto (Q4) al segundo cuartil (Q2), justo por delante de El profesional de la información que desciende una posición con respecto al mes anterior. Comunicar, la otra revista española de comunicación en JCR, se mantiene en el octavo puesto en el primer cuartil (Q1).
Los datos, aún provisionales, continuarán alterando, previsiblemente, el factor de impacto y, por tanto, las posiciones, de las revistas de comunicación en JCR.
País | Ranking | Revista | Factor impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,792 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 4,419 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 4,067 | Q1 |
US | 4 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,610 | Q1 |
US | 5 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,466 | Q1 |
US | 6 | COMMUNICATION THEORY | 3,442 | Q1 |
GB | 7 | JOURNAL OF ADVERTISING | 3,422 | Q1 |
ES | 8 | COMUNICAR | 3,288 | Q1 |
GB | 9 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 3,131 | Q1 |
US | 10 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 3,075 | Q1 |
US | 11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 3,020 | Q1 |
GB | 12 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,580 | Q1 |
GB | 13 | DIGITAL JOURNALISM | 2,534 | Q1 |
GB | 14 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,453 | Q1 |
GB | 15 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,406 | Q1 |
US | 16 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,359 | Q1 |
GB | 17 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,278 | Q1 |
US | 18 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,222 | Q1 |
US | 19 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,222 | Q1 |
GB | 20 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2,162 | Q1 |
GB | 21 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 2,154 | Q1 |
GB | 22 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 2,085 | Q1 |
GB | 23 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 2,031 | Q1 |
US | 24 | JOURNALISM | 1,986 | Q2 |
GB | 25 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,938 | Q2 |
US | 26 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,909 | Q2 |
GB | 27 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,903 | Q2 |
GB | 28 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,892 | Q2 |
GB | 29 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,889 | Q2 |
GB | 30 | JOURNALISM PRACTICE | 1,883 | Q2 |
US | 31 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,859 | Q2 |
US | 32 | POLICY AND INTERNET | 1,854 | Q2 |
GB | 33 | JOURNALISM STUDIES | 1,820 | Q2 |
GB | 34 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,818 | Q2 |
GB | 35 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,785 | Q2 |
US | 36 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,704 | Q2 |
CH | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,631 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,611 | Q2 |
US | 39 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,589 | Q2 |
GB | 40 | DISCOURSE STUDIES | 1,508 | Q2 |
DE | 41 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,457 | Q2 |
GB | 42 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 1,400 | Q2 |
ES | 43 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,392 | Q2 |
US | 44 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,369 | Q2 |
GB | 45 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,364 | Q2 |
US | 46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,293 | Q3 |
GB | 47 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,284 | Q3 |
GB | 48 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,258 | Q3 |
US | 49 | GAMES AND CULTURE | 1,250 | Q3 |
NL | 50 | ARGUMENTATION | 1,240 | Q3 |
GB | 51 | DISCOURSE SOCIETY | 1,237 | Q3 |
GB | 52 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,213 | Q3 |
GB | 53 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,202 | Q3 |
US | 54 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,188 | Q3 |
US | 55 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,186 | Q3 |
US | 56 | COMMUNICATION SPORT | 1,153 | Q3 |
US | 57 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 1,102 | Q3 |
GB | 58 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1,089 | Q3 |
US | 59 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1,070 | Q3 |
GB | 60 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,069 | Q3 |
US | 61 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,067 | Q3 |
NL | 62 | INTERACTION STUDIES | 1,025 | Q3 |
GB | 63 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,000 | Q3 |
GB | 64 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 0,967 | Q3 |
US | 65 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,946 | Q3 |
US | 66 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,931 | Q3 |
US | 67 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,921 | Q3 |
US | 68 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,910 | Q4 |
GB | 69 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,907 | Q4 |
GB | 70 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,889 | Q4 |
GB | 71 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,871 | Q4 |
US | 72 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,867 | Q4 |
GB | 73 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,842 | Q4 |
GB | 74 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,772 | Q4 |
US | 75 | VISUAL COMMUNICATION | 0,767 | Q4 |
GB | 76 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,702 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,674 | Q4 |
DE | 78 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,634 | Q4 |
GB | 79 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,620 | Q4 |
US | 80 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,611 | Q4 |
GB | 81 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,576 | Q4 |
US | 82 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,514 | Q4 |
GB | 83 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,479 | Q4 |
NL | 84 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
GB | 85 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,417 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,400 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,327 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,309 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,086 | Q4 |
En color verde se representan aquellos valores que han aumentado con respecto a los datos publicados en el mes de abril y en rojo aquellos que han descendido.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 20 de mayo de 2019.