A pocos días de que salgan los datos definitivos de JCR, continúan los cambios en el factor de impacto y en las posiciones de las revistas en el área de Comunicación recogidas en Web of Science (WoS). No obstante, a pesar de que existen altercaciones en toda la clasificación, estos cambios son más numerosos en el segundo y tercer cuartil.
De este modo, las primeras posiciones se mantienen y las tres primeras plazas son para Journal of Computer Mediated Communication que ocupa el primer puesto, New Media & Society que se posiciona en segundo lugar y la revista Information, Communication & Society que ocupa el tercer puesto de las publicaciones de Comunicación en JCR.
Por su parte, las revistas españolas se mantienen en el primer cuartil, en el caso de Comunicar manteniéndose en la octava posición, y en el segundo cuartil El Profesional de la Información que ha descendido un puesto con respecto a los datos de mayo y ahora se encuentra en el puesto número 44 del ranking.
Está previsto que en los próximos días se publique la clasificación definitiva de las revistas con los últimos datos actualizados y, al igual que viene ocurriendo en los meses anteriores, es previsible que se produzca alguna modificación en las cifras que alteren la clasificación nuevamente.
País | Ranking | Revista | Factor impacto | Cuartil |
---|---|---|---|---|
US | 1 | JOURNAL OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION | 4,792 | Q1 |
GB | 2 | NEW MEDIA SOCIETY | 4,469 | Q1 |
GB | 3 | INFORMATION COMMUNICATION SOCIETY | 4,104 | Q1 |
US | 4 | POLITICAL COMMUNICATION | 3,644 | Q1 |
US | 5 | COMMUNICATION THEORY | 3,488 | Q1 |
US | 6 | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 3,483 | Q1 |
GB | 7 | JOURNAL OF ADVERTISING | 3,446 | Q1 |
ES | 8 | COMUNICAR | 3,338 | Q1 |
GB | 9 | PUBLIC OPINION QUARTERLY | 3,155 | Q1 |
US | 10 | JOURNAL OF COMMUNICATION | 3,097 | Q1 |
US | 11 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS POLITICS | 3,041 | Q1 |
GB | 12 | PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE | 2,609 | Q1 |
GB | 13 | DIGITAL JOURNALISM | 2,542 | Q1 |
GB | 14 | MEDIA PSYCHOLOGY | 2,528 | Q1 |
GB | 15 | ENVIRONMENTAL COMMUNICATION A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE | 2,417 | Q1 |
US | 16 | COMMUNICATION RESEARCH | 2,370 | Q1 |
GB | 17 | COMMUNICATION METHODS AND MEASURES | 2,278 | Q1 |
US | 18 | MOBILE MEDIA COMMUNICATION | 2,244 | Q1 |
US | 19 | SCIENCE COMMUNICATION | 2,238 | Q1 |
GB | 20 | COMMUNICATION MONOGRAPHS | 2,173 | Q1 |
GB | 21 | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 2,162 | Q1 |
GB | 22 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING | 2,096 | Q1 |
GB | 23 | JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH | 2,031 | Q1 |
US | 24 | JOURNALISM | 2,000 | Q2 |
GB | 25 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,969 | Q2 |
GB | 26 | FEMINIST MEDIA STUDIES | 1,967 | Q2 |
GB | 27 | JOURNAL OF BROADCASTING ELECTRONIC MEDIA | 1,931 | Q2 |
US | 28 | JOURNALISM MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 1,919 | Q2 |
GB | 29 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,889 | Q2 |
GB | 30 | JOURNALISM PRACTICE | 1,883 | Q2 |
US | 31 | JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH | 1,859 | Q2 |
GB | 32 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 1,858 | Q2 |
US | 33 | POLICY AND INTERNET | 1,854 | Q2 |
GB | 34 | JOURNALISM STUDIES | 1,853 | Q2 |
GB | 35 | MEDIA CULTURE SOCIETY | 1,797 | Q2 |
US | 36 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 1,722 | Q2 |
CH | 37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS | 1,646 | Q2 |
GB | 38 | HEALTH COMMUNICATION | 1,626 | Q2 |
US | 39 | PUBLIC RELATIONS REVIEW | 1,603 | Q2 |
DE | 40 | JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY THEORIES METHODS AND APPLICATIONS | 1,514 | Q2 |
GB | 41 | DISCOURSE STUDIES | 1,508 | Q2 |
GB | 42 | JOURNAL OF MEDIA ETHICS | 1,433 | Q2 |
US | 43 | CONVERGENCE THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES | 1,405 | Q2 |
ES | 44 | PROFESIONAL DE LA INFORMACION | 1,392 | Q2 |
GB | 45 | JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,364 | Q2 |
US | 46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION | 1,317 | Q3 |
GB | 47 | JOURNAL OF CHILDREN AND MEDIA | 1,299 | Q3 |
NL | 48 | ARGUMENTATION | 1,280 | Q3 |
GB | 49 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH | 1,258 | Q3 |
US | 50 | GAMES AND CULTURE | 1,250 | Q3 |
GB | 51 | DISCOURSE SOCIETY | 1,237 | Q3 |
GB | 52 | LANGUAGE COMMUNICATION | 1,236 | Q3 |
GB | 53 | CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION | 1,227 | Q3 |
US | 54 | TELEVISION NEW MEDIA | 1,225 | Q3 |
US | 55 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,219 | Q3 |
US | 56 | COMMUNICATION SPORT | 1,169 | Q3 |
US | 57 | IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION | 1,122 | Q3 |
GB | 58 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT | 1,089 | Q3 |
GB | 59 | CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,085 | Q3 |
US | 60 | MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY | 1,070 | Q3 |
GB | 61 | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 1,069 | Q3 |
US | 62 | PERSONAL RELATIONSHIPS | 1,067 | Q3 |
NL | 63 | INTERACTION STUDIES | 1,025 | Q3 |
GB | 64 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 1,000 | Q3 |
GB | 65 | COMMUNICATION AND CRITICAL CULTURAL STUDIES | 0,953 | Q3 |
US | 66 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 0,946 | Q3 |
US | 67 | INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE | 0,933 | Q3 |
US | 68 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,932 | Q4 |
US | 69 | DISCOURSE COMMUNICATION | 0,931 | Q4 |
GB | 70 | RHETORIC SOCIETY QUARTERLY | 0,889 | Q4 |
GB | 71 | CRITICAL DISCOURSE STUDIES | 0,871 | Q4 |
US | 72 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 0,867 | Q4 |
GB | 73 | JAVNOST THE PUBLIC | 0,842 | Q4 |
US | 74 | VISUAL COMMUNICATION | 0,837 | Q4 |
GB | 75 | DISCOURSE CONTEXT MEDIA | 0,772 | Q4 |
GB | 76 | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 0,755 | Q4 |
GB | 77 | TRANSLATOR | 0,721 | Q4 |
US | 78 | COMMUNICATION CULTURE CRITIQUE | 0,667 | Q4 |
DE | 79 | COMMUNICATIONS EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH | 0,634 | Q4 |
GB | 79 | SOCIAL SEMIOTICS | 0,634 | Q4 |
GB | 81 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 0,576 | Q4 |
US | 82 | TECHNICAL COMMUNICATION | 0,514 | Q4 |
GB | 83 | CONTINUUM JOURNAL OF MEDIA CULTURAL STUDIES | 0,486 | Q4 |
NL | 84 | NARRATIVE INQUIRY | 0,459 | Q4 |
GB | 85 | JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,417 | Q4 |
DE | 86 | TEXT TALK | 0,400 | Q4 |
GB | 87 | AFRICAN JOURNALISM STUDIES | 0,347 | Q4 |
GB | 88 | JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES | 0,309 | Q4 |
NL | 89 | TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP | 0,086 | Q4 |
En color verde se representan aquellos valores que han aumentado con respecto a los datos publicados en el mes de mayo y en rojo aquellos que han descendido.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Web of Science (WoS) a 17 de junio de 2019.