A continuación, se presenta el que sería el factor de impacto de las revistas de Emerging Source Citation Index (ESCI) del área de Comunicación. Se trata de un dato ficticio ya que este cálculo no se realiza de forma oficial por parte de Clarivate Analytics. No obstante, esta simulación va a permitir establecer una clasificación de revistas y ofrecer una visión sobre cómo se posicionan las publicaciones.
El ranking generado lo forman 114 revistas de las que 25 son españolas. Entre ellas, destaca la publicación Review of Communication Research que ocupa el primer puesto de ESCI en la categoría de Comunicación.
Por otro lado, Communication Methods and Measures que años anteriores se siituaba entre las primeras posiciones, ha abandonado este año ESCI y ha pasado a ocupar el puesto 20 de 88 en JCR. De este modo, dicha revista se sitúa ahora en el primer cuartil con un factor de impacto de 2.306 según datos de Web of Science.
Hay que señalar que el factor de impacto simulado ha sido calculado a partir de las citas que recibieron los documentos en Web of Science durante el año 2018 con datos obtenidos el 24 de junio de 2019.
Ranking | Revista | Factor impacto | Cuartil | País |
---|---|---|---|---|
1 | REVIEW OF COMMUNICATION RESEARCH | 5,667 | Q1 | ES |
2 | COMMUNICATION EDUCATION | 3,143 | Q1 | GB |
3 | SOCIAL MEDIA SOCIETY | 2,258 | Q1 | GB |
4 | JMM INTERNATIONAL JOURNAL ON MEDIA MANAGEMENT | 2,125 | Q1 | GB |
5 | MEDIA AND COMMUNICATION | 1,764 | Q1 | PT |
6 | WOMENS STUDIES IN COMMUNICATION | 1,681 | Q1 | GB |
7 | JOURNAL OF FAMILY COMMUNICATION | 1,569 | Q1 | GB |
8 | COMMUNICATION RESEARCH AND PRACTICE | 1,375 | Q1 | GB |
9 | PUBLIC RELATIONS INQUIRY | 1,107 | Q1 | GB |
10 | BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION QUARTERLY | 1,038 | Q1 | US |
11 | COMMUNICATION QUARTERLY | 1 | Q1 | GB |
12 | TRIPLEC COMMUNICATION CAPITALISM CRITIQUE | 0,986 | Q1 | GB |
13 | JOURNAL OF COMMUNICATION MANAGEMENT | 0,959 | Q1 | GB |
14 | COMMUNICATION STUDIES | 0,866 | Q1 | GB |
15 | CUADERNOS INFO | 0,8 | Q1 | CL |
15 | JOURNAL OF INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION | 0,8 | Q1 | GB |
15 | POPULAR COMMUNICATION | 0,8 | Q1 | GB |
18 | COMMUNICATION TODAY | 0,781 | Q1 | SK |
19 | SCIENCE EDITING | 0,778 | Q1 | KR |
20 | REVISTA MEDITERRANEA COMUNICACION JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,73 | Q1 | ES |
21 | COMMUNICATION SOCIETY SPAIN | 0,71 | Q1 | ES |
22 | JOURNAL OF CREATIVE COMMUNICATIONS | 0,697 | Q1 | US |
23 | JOURNAL OF INFORMATION POLICY | 0,69 | Q1 | US |
24 | WESTERN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,677 | Q1 | GB |
25 | MEDIA WAR AND CONFLICT | 0,675 | Q1 | GB |
26 | SOUTHERN COMMUNICATION JOURNAL | 0,66 | Q1 | GB |
27 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT COMMUNICATION | 0,636 | Q1 | US |
28 | COMMUNICATION REPORTS | 0,621 | Q1 | GB |
29 | JOURNAL OF ASIAN PACIFIC COMMUNICATION | 0,6 | Q1 | NL |
30 | TECHNICAL COMMUNICATION QUARTERLY | 0,595 | Q2 | GB |
30 | REVISTA LATINA DE COMUNICACION SOCIAL | 0,595 | Q2 | ES |
32 | JCOM JOURNAL OF SCIENCE COMMUNICATION | 0,577 | Q2 | IT |
33 | ASIA PACIFIC MEDIA EDUCATOR | 0,576 | Q2 | IN |
34 | COMMUNICATION RESEARCH REPORTS | 0,57 | Q2 | GB |
35 | KOME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY | 0,542 | Q2 | HU |
36 | GLOBAL MEDIA AND COMMUNICATION | 0,5 | Q2 | GB |
37 | PALABRA CLAVE | 0,486 | Q2 | CO |
37 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDIA CULTURAL POLITICS | 0,486 | Q2 | GB |
39 | NORDICOM REVIEW | 0,474 | Q2 | PL |
40 | MEDIA HISTORY | 0,434 | Q2 | GB |
41 | COMUNICACION Y HOMBRE | 0,429 | Q2 | ES |
42 | COMMUNICATIO SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR COMMUNICATION THEORY AND RESEARCH | 0,426 | Q2 | ZA |
43 | PACIFIC JOURNALISM REVIEW | 0,42 | Q2 | NZ |
44 | VISUAL COMMUNICATION QUARTERLY | 0,4 | Q2 | CA |
44 | GLOBAL MEDIA JOURNAL CANADIAN EDITION | 0,4 | Q2 | GB |
46 | COMMUNICATION TEACHER | 0,387 | Q2 | GB |
47 | CANADIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,38 | Q2 | CA |
48 | INDEX COMUNICACION | 0,367 | Q2 | ES |
49 | COMMUNICATION REVIEW | 0,355 | Q2 | GB |
50 | MEDIAOBRAZOVANIE MEDIA EDUCATION | 0,333 | Q2 | RU |
51 | JOURNAL OF COMMUNICATION INQUIRY | 0,325 | Q2 | US |
52 | ATLANTIC JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,319 | Q2 | GB |
53 | JOURNAL OF ARGUMENTATION IN CONTEXT | 0,31 | Q2 | NL |
54 | ANALISI QUADERNS DE COMUNICACIO I CULTURA | 0,3 | Q2 | ES |
55 | FEMINIST MEDIA HISTORIES | 0,296 | Q2 | US |
56 | JOURNAL OF GAMING AND VIRTUAL WORLDS | 0,29 | Q2 | GB |
57 | HOWARD JOURNAL OF COMMUNICATIONS | 0,286 | Q2 | GB |
58 | JURNAL KOMUNIKASI MALAYSIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,283 | Q2 | MY |
59 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL TELEVISION | 0,282 | Q3 | GB |
60 | REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS | 0,273 | Q3 | ES |
61 | TRIPODOS | 0,256 | Q3 | ES |
62 | THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF JOURNALISM | 0,252 | Q3 | RU |
63 | AMERICAN JOURNALISM | 0,25 | Q3 | GB |
63 | CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION CULTURAL STUDIES | 0,25 | Q3 | GB |
63 | DIXIT | 0,25 | Q3 | UY |
63 | COMMUNICARE JOURNAL FOR COMMUNICATION SCIENCES IN SOUTHERN AFRICA | 0,25 | Q3 | ZA |
63 | COMUNICACIO REVISTA DE RECERCA I D ANALISI | 0,25 | Q3 | ES |
68 | SEARCH JOURNAL OF THE SOUTHEAST ASIA RESEARCH CENTRE FOR COMMUNICATIONS AND HUMANITIES | 0,238 | Q3 | MY |
69 | REVISTA ICONO 14 REVISTA CIENTIFICA DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS | 0,227 | Q3 | ES |
70 | JOURNAL OF RADIO AUDIO MEDIA | 0,224 | Q3 | GB |
71 | MEDIJSKE STUDIJE MEDIA STUDIES | 0,2 | Q3 | HR |
72 | FONSECA JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,191 | Q3 | ES |
73 | AUSTRAL COMUNICACION | 0,19 | Q3 | AR |
74 | JOURNAL OF APPLIED JOURNALISM MEDIA STUDIES | 0,185 | Q3 | GB |
75 | ASIA PACIFIC PUBLIC RELATIONS JOURNAL | 0,176 | Q3 | AU |
75 | FIBRECULTURE JOURNAL | 0,176 | Q3 | AU |
77 | ADCOMUNICA REVISTA CIENTIFICA DE ESTRATEGIAS TENDENCIAS E INNOVACION EN COMMUNICACION | 0,17 | Q3 | ES |
78 | OBRA DIGITAL REVISTA DE COMUNICACION | 0,167 | Q3 | ES |
79 | MEDIA TROPES | 0,158 | Q3 | CA |
80 | REVISTA DE COMUNICACION PERU | 0,15 | Q3 | PE |
81 | RHETORIC PUBLIC AFFAIRS | 0,149 | Q3 | US |
82 | COMUNICACION Y MEDIOS | 0,147 | Q3 | CL |
83 | WESTMINSTER PAPERS IN COMMUNICATION CULTURE | 0,143 | Q3 | GB |
84 | ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES | 0,14 | Q3 | TR |
85 | REVISTA ESPANOLA DE COMUNICACION EN SALUD | 0,12 | Q3 | ES |
86 | VIVAT ACADEMIA | 0,107 | Q3 | ES |
87 | COMMUNICATION POLITICS CULTURE | 0,1 | Q4 | AU |
88 | REVISTA DE COMUNICACION DE LA SEECI | 0,093 | Q4 | ES |
89 | DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACION | 0,091 | Q4 | ES |
90 | BRAZILIAN JOURNALISM RESEARCH | 0,083 | Q4 | BR |
90 | CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,083 | Q4 | PL |
92 | CHASQUI REVISTA LATINOAMERICANA DE COMUNICACION | 0,071 | Q4 | EC |
92 | REDES COM REVISTA DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNICACION | 0,071 | Q4 | ES |
94 | QUESTION | 0,07 | Q4 | AR |
95 | ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI | 0,067 | Q4 | TR |
96 | DOXA COMUNICACION | 0,065 | Q4 | ES |
97 | MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION | 0,057 | Q4 | TR |
98 | COMMUNIQUER | 0,053 | Q4 | CA |
99 | MEDIACIONES SOCIALES | 0,042 | Q4 | ES |
100 | CIC CUADERNOS DE INFORMACION Y COMUNICACION | 0,032 | Q4 | ES |
100 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKETING COMMUNICATION AND NEW MEDIA | 0,032 | Q4 | PT |
102 | PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACION | 0,03 | Q4 | CL |
103 | AREA ABIERTA | 0,027 | Q4 | ES |
104 | REVISTA INTERNACIONAL DE COMUNICACION Y DESARROLLO | 0,022 | Q4 | ES |
105 | CONEXAO COMUNICACAO E CULTURA | 0,019 | Q4 | BR |
106 | BRITISH JOURNALISM REVIEW | 0,014 | Q4 | GB |
107 | COMMUNITAS | 0 | Q4 | ZA |
107 | H ERMES JOURNAL OF COMMUNICATION | 0 | Q4 | IT |
107 | IC REVISTA CIENTIFICA DE INFORMACION Y COMUNICACION | 0 | Q4 | ES |
107 | ILEF DERGISI | 0 | Q4 | TR |
107 | OFICIOS TERRESTRES | 0 | Q4 | AR |
107 | PLARIDEL | 0 | Q4 | PH |
107 | REVISTA COMUNICACAO MIDIATICA | 0 | Q4 | BR |
107 | REVISTA MEDIACAO | 0 | Q4 | BR |
1 comentario
Telva Martel · 14 julio 2019 a las 19:50
Hola, buenas tardes! He leido su artículo y compartido en Facebook. He visto que tratamos temas parecidos de Comunicación y me gustaría que participara en mi portal dentro de la categoría Comunicación o de una nueva, como revistas. Quedo a la espera, gracias. Telva 637089898